□ 125KHz/13.56MHz(可选)
□ 多达50000用户总数和高达29500通行记录
□ 通过RS-232/RS-422/RS-485,TCP/IP
□ 独立15输入和15输出(包括12个2C型继电器输出)
□ 26位/34位Wiegand输出格式
□ 防胁迫功能
□ 防潜返功能
□ 双人操作模式
□ 报警面板布防/撤防功能
□ 具有为残疾人贮备的2级个人开门时间设定
□ 为断电情况保留ID&时间数据以及设置值
□ 自检功能(切断检验)
□ 使用防拆开关报警事件监控
□ 通过LED指示器显示通讯状态
技术参数
用户 | |
用户总数 | 1,000~20,000/30,000/40,000/50,000(默认:20,000) |
通行记录 | 20,000~29,500/3,000/8,000/14,000(默认:29,500) |
读取端口 | 4个(26位/34位wiegand,4/8位用于密码防潜返) |
电压 | DC 12V |
电流 | 最大120mA |
频率 | 125KHz/13.56MHz(可选) |
开放时间 | 0~99秒(默认:3秒) |
通信 | RS232/RS422/RS485,TCP/IP |
波特率 | 9,600 |
输入端口 | 15个 |
输出端口 | 2个FORM-C 继电器输出(COM.NO.NC)/DV12V~18V,最大额定电流2A 2个TTL(低电压)输出/DC5V,最大额定电流20mA |
LED指示灯 | 38个:21个LED指示(红、绿、黄)/17个LED指示灯(红,黄) |
蜂鸣器 | 压电蜂鸣器 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
颜色/材质 | 黑色/PCB |
尺寸(W*H*D) | 350.0*399.0*100.0 mm |
重量 | 6.3Kg |
时间表 | |
时间表 | 10 |
时间间隔 | 5 |
假日表 | 10 |
假日 | 32 |
电源板 | |
输入 | AC 90~250V 50/60 Hz |
输出 | +13V DC,3.0 A |
功耗 | 40.5W |
电池充电电路 | 内置可充电电池电路 |
本页参数仅参考,可能与实际应用参数有所不同。产品有如有变动恕不另行通知。
产品尺寸图:
